Following a list of all my published photos, pictures and articles (sorted by photo-no/filename).
- | 18 astrophotos in the book "Der Starhopper" by Thomas Jaeger |
- | Article: "245 Doppelsterne im Bild - Ein fotografischer Doppelstern-Atlas", Interstellarum 2007/2 p.46 (together with 15 photos of the double star project) |
- | Article: "Astrofotos von Peter Wienerroither", Interstellarum 2005/12 p.70 (together with some photos) |
- | Article: "Astrophotographie mit Digitalkameras", Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005 p.145 (together with some photos) |
- | Article: "Die Lichtverschmutzung überlisten - Sechs Filter für die digitale Astrofotografie", Interstellarum 2005/4 p.58. here the testphotos |
- | Article: "Einstieg ins Hobby Astronomie - Teil 9: Einfache Astrofotografie mit Strichspuraufnahmen", Interstellarum 2006/10 p.30 (together with some photos) |
- | Article: "Infrarotfotografie digital", NaturFoto 2004/12 p.70 (together with some photos) |
- | Article: "Spuren der Sonne - Die Erstellung eines künstlichen Analemma", Interstellarum 2008/1 p.36 (together with photo) |
- | Article: "Unendliche Weiten * Astrofotografie - naechtlicher Masochismus?", NaturFoto 2006/3 p.65 (together with some photos) |
- | Exhibition: Photos for "Blick zum Nachthimmel" 2009 in Vienna (Exhibition) |
- | Exibition: Photos for "Blick zum Nachthimmel" 2009 in Vienna (Postcard, Invitation, Banner) |
- | Exhibition: PWs 1. photo exhibition 2006 in the castle Voesendorf |
- | Exhibition: PWs 2. photo exhibition 2006 in the Housecafe, Vienna |
- | Exhibition: PWs 3. photo exhibition 2008 in the Raika Guntramsdorf, Austria |
- | Exhibition: PWs 4. photo exhibition 2010 at Schlossheurigen Koza in Voesendorf, Austria |
- | some astrophotos on the TWAN homepage (guest gallery) |
- | some astrophotos for the TWAN-exhibition 2011/10 in Linz |
- | Eventphotography for the University of Vienna, i.e. #1 |
- | My "Best Of" at YouTube: normal photography |
- | My "Best Of" at YouTube: astronomy photography |
- | My "Best Of" at YouTube: infrared photography |
- | many Photos on the beautiful homepage of Helma Kienleitner at www.kienleitner.at |
- | Lecture about astrophotography in Vienna, 3/15/2008 (Prof. Mucke) |
- | several photos in the ACOnet annual report 2011 |
19990123-002.jpg | template for "speedpainting" (result) |
20001001-017.jpg | coverphoto of "Grenzland Nachrichten" No. 44 at 11/3/2005 |
20001227-023.jpg | template for "speedpainting" (result) |
20010901-014.jpg | 88. place Shopping Intern photo contest 2001 |
20020416-053.jpg | "Interstellarum" 2002/6 p.35 |
20020416-053.jpg | "Star Observer" 2003/5 p.102 |
20020611-001.jpg | homepage of the WDR 2004/6 and 2005/7 |
20020612-013b.jpg | 26. place Shopping Intern photocontest 2002 |
20020704-002.jpg | "Interstellarum" 2003/6 p.77 |
20020704-006.jpg | "Interstellarum" 2002/10 p.76 |
20020705-003b.jpg | "Star Observer" 2003/5 p.100 |
20020903-001.jpg | "Star Observer" 2003/5 p.101 |
20021112-010b.jpg | "Star Observer" 2003/5 p.100 |
20030212-001.jpg | "Interstellarum" 2003/12 p.76 |
20030222-009.jpg | "Interstellarum" 2003/4 p.35 |
20030225-051.jpg | homepage of the WDR |
20030225-051.jpg | homepage of the WDR |
20030323-001.jpg | "Star Observer" 2003/5 p.100 |
20030323-003.jpg | "Interstellarum" 2004/1 p.27 |
20030331-001c.jpg | "Interstellarum" 2003/12 p.73 |
20030415-050.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/5 p.6 |
20030416-052.jpg | "Interstellarum" 2004/12 p.39 |
20030503-012.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" p.78 |
20030503-012.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/5 p.54 |
20030504-020.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.68 (together with article) |
20030504-020.jpg | "Sterne und Weltraum" 2003/12 p.57 |
20030507-040.jpg | "sinn-haft" No.16 p.33 |
20030516-108.jpg | the whole eclipse sequence in "Interstellarum" 2003/8 p.27 |
20030524-014.jpg | homepage of the Legio XV Apollinaris together with more photos |
20030524-021.jpg | 23. place Shopping Intern photo contest 2003 (photo) |
20030524-050.jpg | homepage of the Legio XV Apollinaris together with more photos |
20030524-051.jpg | homepage of the Legio XV Apollinaris together with more photos |
20030531-005b.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.71 |
20030531-005b.jpg | "Kronen Zeitung" 9/27/2005 p.13 |
20030531-005b.jpg | "Sky & Telescope" 2003/9 p.130 |
20030531-005b.jpg | "Sky & Telescope's Beautiful Universe" 2007 p.73 |
20030531-005b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2003/9 p.68 |
20030531-005b.jpg | homepage of NASA Astronomy Picture of the Day (APoD) at 6/18/2003 |
20030531-005b.jpg | CD-Cover of "Force the Sunrise" by Half of Reason |
20030531-005b.jpg | homepage of Sky & Telescope |
20030531-005b.jpg | 1. place astrophotocontest www.astrofotografie.com, category "&Aestetics" (homepage). Comment of the organizer: Actually you should have got all 5 prices. |
20030531-005b.jpg | 3. place "Sky & Telescope" photo contest 2006, category "Sun" |
20030531-005b.jpg | book "Astronomy - 365 Days" S. June 20 |
20030531-005b.jpg | Calendar 2005 of the Kinderuni Wien |
20030531-005b.jpg | NASA CD-ROM "Imagine the Universe! / Astronomy Picture of the Day (APoD) / Starchild" 8th edition |
20030531-005b.jpg | Planetariumsshows of the North Hills High School Planetarium (Pittsburgh, PA, USA) |
20030531-009.jpg | similar in "Interstellarum" 2005/10 p.3 and p.38 |
20030531-009.jpg | Calendar 2005 of the Kinderuni Wien |
20030531-009.jpg | polish "Discovery Channel" No.8 p.11 |
20030531-010b.jpg | "Interstellarum" 2003/8 p.2 and p.28 |
20030531-010b.jpg | "Kronen Zeitung"/"Krone Bunt" at 3/26/2006 p.50/51 |
20030531-010b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2003/8 p.5 and p.64 |
20030531-010b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/10 p.49 |
20030531-010b.jpg | homepage (startpage) of Sky & Telescope |
20030531-010b.jpg | Calendar 2005 of the Kinderuni Wien |
20030703-060.jpg | CD-Cover of the belgian band "Cute" (www.cutemusic.be) |
20030826-009b.jpg | "Astronomie Heute - Wunder des Weltalls" p.75 |
20030826-009b.jpg | "Interstellarum" 2003/10 p.1 |
20030826-009b.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.70 |
20030826-009b.jpg | "Sky & Telescope" 2003/12 p.139 |
20030826-009b.jpg | "Sky & Telescope's Beautiful Universe" 2004 p.75 |
20030826-009b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" |
20030826-009b.jpg | coverphoto of a brochure of the publisher Oculum 2005/11 |
20030826-009b.jpg | "Astronomie Heute - Wunder des Weltalls" p.75 |
20030826-009b.jpg | "Interstellarum" 2003/10 p.1 |
20030826-009b.jpg | "Sky & Telescope" 2003/12 p.139 |
20030826-009b.jpg | "Sky & Telescope's Beautiful Universe" 2004 p.75 |
20030826-009b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" |
20030826-009b.jpg | coverphoto of a brochure of publisher Oculum 2005/11 |
20030916-004.jpg | book "Fern-Seher" p.123 |
20030920-061.jpg | book "Fern-Seher" p.121 |
20031003-037.jpg | coverphoto of the brochure Meet the Top 2005/1 Mallorca by BodyLife together with additional photos |
20031028-001.jpg | book "Fern-Seher" p.169 |
20031028-002.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/6 p.57 |
20031028-003.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" p.85 |
20031028-003.jpg | "Interstellarum" 2009/1 p.35 |
20031028-003.jpg | book "Fern-Seher" p.164 |
20031028-006.jpg | book "Fern-Seher" p.174 |
20031108-019.jpg | "Interstellarum" 2004/4 p.3 u. p.14 |
20031108-019.jpg | "Interstellarum" 2007/2 p.34 |
20031122-003.jpg | "Sterne und Weltraum" 2004/8 p.61 |
20031122-004.jpg | "Sterne und Weltraum" 2007/11 p.63 |
20031122-009.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/1 p.74 |
20031122-009.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/11 p.71 |
20031122-010.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/11 p.71 |
20031122-011.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" p.146 |
20031122-013.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" p.144 |
20031122-013.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" p.85 |
20031122-014.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/12 p.55 |
20031122-015.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/12 p.67 |
20031122-017.jpg | "Interstellarum" 2004/12 p.40 |
20040124-051c3.jpg | "Sterne und Weltraum" 2006/1 p.56 |
20040124-051c3.jpg | "Sterne und Weltraum" 2006/10 p.6 |
20040124-051c3.jpg | coverphoto of "Sterne und Weltraum Basics - Astrofotografie" |
20040214-002.jpg | coverphoto of the brochure Natürlich Kosmetik |
20040220-063b.jpg | homepage of the WDR |
20040304-062.jpg | projection at "Falstaff" of the Baden-Baden festival whitsunday 2007 |
20040320-035.jpg | "ÄrzteWoche" at 4/13/2006 p.10 |
20040329-052.jpg | book "Fern-Seher" p.122 |
20040404-001b.jpg | "Interstellarum" 2004/10 p.44 |
20040504-035.jpg | "Interstellarum" 2004/8 p.6 |
20040504-035.jpg | "Sterne und Weltraum" 2004/7 p.52 |
20040504-035.jpg | "Sterne und Weltraum" 2004/8 p.53 |
20040504-052.jpg | "Interstellarum" 2004/8 p.6 |
20040511-006.jpg | screenphoto for www.mangold-berlin.de |
20040514-002.jpg | "Interstellarum" 2004/8 p.47 |
20040514-005z.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/4 p.65 |
20040521-021.jpg | "NaturFoto" 2004/12 p.72 (together with article "Infrarotfotografie digital") |
20040521-022.jpg | "NaturFoto" 2004/12 p.71 (together with article "Infrarotfotografie digital") |
20040607-052.jpg | "Interstellarum" 2004/10 p.39 |
20040607-052.jpg | "Sterne und Weltraum" 2004/8 p.56 |
20040608-006b.jpg | poster in showcase of the Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg Vienna |
20040608-044.jpg | "NaturFoto" 2004/12 p.70 (together with article "Infrarotfotografie digital") |
20040716-053.jpg | "Interstellarum" 2005/6 p.24 |
20040716-059.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2006" p.84 |
20040716-059.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/7 p.54 |
20040716-059.jpg | homepage of the WDR |
20040719-053.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" p.130 |
20040727-011.jpg | "Welt der Wunder" 2007/5 p.19 |
20040810-096c.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.90 |
20040810-096c.jpg | "Interstellarum" 2007/8 p.50 |
20040822-001.jpg | similar photo (20040822-011) in "Naturfoto" 2005/8 p.63 |
20040822-001.jpg | "NaturFoto" 2005/8 p.63 (similar) |
20040823-052.jpg | "Interstellarum" 2006/10 p.23 |
20040823-053.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.70 |
20040823-053.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/11 p.70 |
20040827-051.jpg | "Interstellarum" 2005/6 p.24 |
20040901-052.jpg | "Interstellarum" 2004/12 p.29 |
20040901-052.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/12 p.69 |
20040902-052.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2006" p.90 |
20040904-052.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.71 |
20040906-054.jpg | "Ciel Extreme" (FR) 2006/10 p.33 |
20040906-054.jpg | "Interstellarum" 2012/10 p.67 |
20040910-051.jpg | book "Stars & Planets" by Ian Ridpath & Wil Tirion p.204 |
20040910-053.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" p.154 |
20040910-053.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.71 |
20040910-053.jpg | "Sterne und Weltraum" 2007/1 p.54 |
20040910-053.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/1 p.55 |
20040917-054.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.70 |
20041005-051.jpg | "Interstellarum" 2007/10 p.31 |
20041205-001.jpg | Waterdropsposter |
20041205-010.jpg | Waterdropsposter |
20041205-101.jpg | Waterdropsposter |
20041210-001.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.3 |
20041210-001.jpg | homepage of the International Dark-Sky Organisation www.darksky.org |
20041210-002.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.66 (together with article) |
20041210-002.jpg | "Sky & Telescope" 2005/7 p.129 |
20041210-003.jpg | "Interstellarum" 2006/2 p.2 and p.30 |
20041210-003.jpg | "Nightscape" #75/2008 p.4 |
20041210-003.jpg | homepage of NASA Astronomy Picture of the Day (APoD) at 4/13/2005 |
20041210-003.jpg | 6. place at photo contest by astronomie.de, category "startrails" |
20041210-003.jpg | backcover of "Sky & Telescope's Beautiful Universe" 2007 |
20041210-003.jpg | book "Astronomy - 365 Days" S. April 14 |
20041210-003.jpg | NASA CD-ROM "Imagine the Universe! / Astronomy Picture of the Day (APoD) / Starchild" 10th edition |
20041210-004.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2009" p.106 |
20041210-009.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/10 p.72 |
20041210-012.jpg | "Interstellarum" 2012/10 p.27 |
20041210-015.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/11 p.73 |
20041211-001.jpg | "Interstellarum" 2006/10 p.31 (together with article) |
20041211-005.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/9 p.72 |
20041211-007.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/2 p.70 |
20041211-051.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.22 and p.71 |
20041211-051.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.68 (together with article) |
20041214-051.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.54 |
20041214-052.jpg | "Interstellarum" 2007/10 p.69 |
20041214-054.jpg | "Interstellarum" 2010/2 p.48 |
20041214-055.jpg | "Interstellarum" 2005/4 p.35 |
20041214-055c.jpg | "Interstellarum" 2005/2 p.1 and p.41 |
20041214-055c.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/2 p.51 |
20041214-055c.jpg | homepage of the WDR as photo of the day |
20050108-033.jpg | "Interstellarum" 2005/4 p.6 |
20050108-035.jpg | "Interstellarum" 2005/10 p.3 and p.30 |
20050110-803.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/2 p.56 |
20050110-803.jpg | book "Stars & Planets" by Ian Ridpath & Wil Tirion p.88 |
20050110-804.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/12 p.70 |
20050110-804.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/12 p.79 |
20050209-802.jpg | "Interstellarum" 2006/2 p.29 |
20050313-005.jpg | "Interstellarum" 2012/12 p.28 |
20050331-803.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/1 p.72 |
20050331-806.jpg | "Sterne und Weltraum" 2005/6 p.52 |
20050402-801.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.24 |
20050402-802.jpg | "Interstellarum" 2011/2 p.70 |
20050402-802.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/2 p.70 |
20050402-803c.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/3 p.57 |
20050402-803c.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/2 p.69 |
20050402-803c.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/3 p.65 |
20050402-806.jpg | "Interstellarum" 2010/2 p.47 |
20050402-806.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/1 p.62 |
20050402-806.jpg | "Sterne und Weltraum" 2014/2 p.50 |
20050402-807.jpg | homepage of the WDR |
20050421-808.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/4 p.65 |
20050421-808.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/5 p.61 |
20050502-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/2 p.74 |
20050509-009.jpg | "Interstellarum" 2006/4 p.14 |
20050511-006.jpg | "Interstellarum" 2013/4 p.42 |
20050511-011.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/5 p.68 |
20050511-012.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/4 p.74 |
20050521-031sun2.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.42 |
20050521-031sun2.jpg | "Das Astronomische Jahr 2007" |
20050521-031sun2.jpg | Interstellarum-Sonderheft, backcover-photo |
20050525-801.jpg | "Interstellarum" 2007/4 p.77 |
20050616-001sun.jpg | "Interstellarum" 2008/1 p.36 (together with article about my software "SunPath") |
20050616-001sun.jpg | homepage of the WDR |
20050616-001sun.jpg | book "Die Sonne - Eine Einführung für Hobby-Astronomen" by publisher Oculum p.20 |
20050616-001sun.jpg | german schoolbook "Durchblick - Geschichte, Erdkunde 5/6" by publisher Westermann p.243 |
20050616-001sun.jpg | german schoolbook "Praxis Grundschule 2007/1" by publisher Westermann p.17 |
20050616-001sun.jpg | greek schoolbook "Das Sonnensystem im Universum" by Lia Chalkia p.372 |
20050618-801.jpg | "Interstellarum" 2006/10 p.32 (together with article) |
20050618-801.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.67 (together with article) |
20050618-801.jpg | "Saturday Star Watch" 4/29/2006 p.C-2 |
20050618-801.jpg | homepage of NASA Astronomy Picture of the Day (APoD) am 7/14/2005 |
20050618-801.jpg | Calendar 2008 "Ludicosciences" Université de Liége - Embarcadére du Savoir p.5b |
20050618-801.jpg | NASA CD-ROM "Imagine the Universe! / Astronomy Picture of the Day (APoD) / Starchild" 10th edition |
20050627-002a.jpg | "Interstellarum" 2005/10 p.6 |
20050706-801.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" p.118 |
20050706-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2008/8 p.77 |
20050706-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/7 p.69 |
20050727-002.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/6 p.70 |
20050727-801.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050727-802.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050727-803.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050901-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2008/10 p.125 |
20050905-801.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" p.101 |
20050906-001b.jpg | "Interstellarum" 2005/12 p.14 |
20050906-001b.jpg | homepage of the WDR |
20050906-002.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/12 p.52 |
20050906-801c.jpg | similar in "Interstellarum" 2012/2 p.46 |
20050906-801c.jpg | "Interstellarum" 2010/6 p.28 |
20050925-802.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/9 p.74 |
20051003-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/10 p.61 |
20051003-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/10 p.67 |
20051010-801.jpg | "Sky & Telescope" 2008/1 p.31 |
20051010-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/3 p.9 |
20051010-809.jpg | "Interstellarum" 2008/6 p.45 |
20051014-807.jpg | "NightSky" 2006 edition 2 p.28 (together with article and constellation photo) |
20051015-806.jpg | "Astronomie magazine" (FR) 2006/10 p.78 |
20051026-099.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.65 (together with article) |
20051026-099.jpg | book "Fern-Seher" p.137 |
20051027-808m.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" p.106 |
20051115-801.jpg | homepage of the WDR |
20051211-003b.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.66 (together with article) |
20051211-003b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/10 p.113 |
20051211-003b.jpg | book "Teleskop-1x1", publisher Oculum, p.1 |
20051211-003b.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.66 |
20051211-003b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/10 p.113 |
20051211-003b.jpg | book "Teleskop-1x1", publisher Oculum, p.1 |
20060108-815.jpg | book "Genieten van de sterrenhemel" by Rob Walrecht (NL) p.52 |
20060109-811.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" p.49 |
20060130-004.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.78 and p.144 |
20060130-004.jpg | Buch "Fern-Seher" p.149 |
20060130-006.jpg | "Interstellarum" 2006/12 p.19 |
20060130-006.jpg | "NaturFoto" 2006/3 p.69 (together with article) |
20060130-006.jpg | poster for ÖGAA (incl. Posterdesign) |
20060130-006.jpg | book "Fern-Seher" p.158 |
20060130-006.jpg | winner "Glanzlichter" 2010 category "in the sky above us" |
20060130-007.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" p.45 |
20060130-007.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.14 |
20060421-802.jpg | homepage of the WDR |
20060421-803.jpg | "Interstellarum" 2006/6 p.19 |
20060421-803.jpg | homepage of the WDR |
20060511-804.jpg | "Interstellarum" 2012/4 p.27 |
20060611-050.jpg | book "Fern-Seher" p.124 |
20060701-044.jpg | 9. place at Tamron photo contest "Spring" 2008/3 |
20060710-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/8 p.55 |
20060710-801.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/9 p.55 |
20060805-002.jpg | book "Mathematik für Informatiker" p.44 from Rolf Socher |
20060805-002.jpg | book "Unterrichtsmaterialien / Deutsch Sek.II", publisher Stark, p.41 |
20060812-001b.jpg | 2. place at photo contest 2006/8 by www.fotografie.at, category "Rock'n'Roll" |
20060822-001.jpg | "Sky & Telescope" 2006/12 p.128 |
20060830-029b.jpg | accepted for Al-Thani Award 2009 |
20060905-001n.jpg | book "Stars & Planets" by Ian Ridpath & Will Tirion p.265 |
20060909-014.jpg | book "Training Grundwissen Chemie / Mittelstufe 1", publisher Stark, p.1 |
20060909-014.jpg | coverphoto of the Pfarrbrief 2007/1 St. Walburga Overath |
20060911-804.jpg | "Sterne und Weltraum" 2012/9 p.73 |
20060912-001.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.36 |
20060912-001.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2009" p.34 |
20060912-001.jpg | "Interstellarum" 2006/12 p.7 |
20060912-002.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" p.36 |
20060922-801.jpg | homepage of the WDR |
20061010-802.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/2 p.71 |
20061017-801.jpg | "Der Sternenbote" 2006/12 p.239 |
20061107-001.jpg | coverphoto of "kreaKtiv" 2006/11 (1. edition) |
20061115-804.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/12 p.67 |
20061223-107.jpg | Astronomie Magazine (FR) 2013/12 p.38 |
20061223-203.jpg | astrophoto of the week (KW 3, 2007) on www.astronomie.de |
20070121-001.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" 3. edition |
20070121-001.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" 3. edition |
20070313-004c.jpg | homepage of NASA Astronomy Picture of the Day (APoD) at 4/7/2007 |
20070313-004c.jpg | NASA CD-ROM "Imagine the Universe! / Astronomy Picture of the Day (APoD) 2007 / Starchild / Blueshift" |
20070413-001.jpg | homepage of the WDR |
20070413-801.jpg | "Interstellarum" 2008/2 p.30 |
20070413-801.jpg | "Interstellarum" 2009/2 p.67 |
20070417-021.jpg | coverphoto of an invitation for unitalks of the Alumniverbandes of the University of Vienna |
20070417-025.jpg | Calendar Phaidra 2013 University of Vienna |
20070419-003.jpg | "Interstellarum" 2009/4 p.17 |
20070427-051.jpg | "Interstellarum" 2013/12 p.48 |
20070502-503.jpg | "Interstellarum" 2008/4 p.44 |
20070502-505.jpg | "Interstellarum" 2008/4 p.46 |
20070502-506.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2009" p.6 |
20070502-506.jpg | "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" p.6 |
20070502-506.jpg | "Interstellarum" 2008/2 p.73 |
20070502-506.jpg | "Sterne und Weltraum" 2008/6 p.105 |
20070502-506.jpg | homepage of Lunar picture of the day at 5/14/2009 |
20070522-002.jpg | "Interstellarum" 2007/8 p.67 |
20070522-002.jpg | homepage of the WDR |
20070610-504.jpg | 5. place Photo-Advard Digitalsalon 2008, category "Natur in Wien" |
20070715-003b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/11 p.81 |
20070715-003b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohr Führerschein" 4. edition |
20070715-003b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/11 p.81 |
20070715-003b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" 4. edition |
20070715-006.jpg | coverphoto of "Interstellarum" 2009/2 special edition |
20070715-006.jpg | coverphoto of "Interstellarum" 2009/2 special edition |
20070718-004.jpg | homepage of the University of Vienna together with additional photos |
20070718-004.jpg | this photo and all others in u:Book-Folder |
20070719-101.jpg | astrophoto of the week 34, 2007 of www.astronomie.de |
20070826-103.jpg | coverphoto of a brochure of Alumniverbandes of the University of Vienna |
20071014-002.jpg | accepted for Al-Thani Award 2009 and on CD |
20071101-801.jpg | "Der Sternenbote" 2007/12 p.242 |
20080201-002.jpg | "Interstellarum" 2008/6 p.67 |
20080203-002.jpg | "Interstellarum" 2010/6 p.19 |
20080504-149.jpg | "Klooster" (NL) 2019 No. 9 p.2+3 |
20080712-003.jpg | 3. place Photo-Advard Digitalsalon 2008, category "Natur in Wien" |
20080801-002.jpg | "Interstellarum" 2008/10 p.38 |
20080801-002.jpg | "Interstellarum" 2012 special edition 1 p.15 |
20080905-012.jpg | brochure HOFER 2011/8, backside |
20080912-003.jpg | "c't" 2008/? p.? |
20080912-011.jpg | accepted for Al-Thani Award 2011 |
20081123-002.gif | accepted for Al-Thani Award 2009 |
20081201-010.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/2 p.101 |
20081201-011b.jpg | "Astronomie Heute" 2009/2 p.? |
20081201-011b.jpg | "Interstellarum" 2009/2 p.63 |
20081201-011b.jpg | "Interstellarum" 2011/2 coverphoto and p.3 |
20081201-011b.jpg | "Sterne und Weltraum" 2009/2 p.100 |
20081230-105Vesta.jpg | "Interstellarum" 2009/4 p.61 |
20081230-105Vesta.jpg | "Interstellarum" 2011/8 p.18 |
20081230-105Vesta.jpg | book "Fern-Seher" p.134 |
20090228-017.jpg | coverphoto for invitation to SIR Kongress 2009 |
20090624-009.jpg | Calendar Phaidra 2013 University of Vienna |
20090624-033.jpg | Calendar Phaidra 2013 University of Vienna |
20090710-211au.jpg | autographcard for my nice Katrin Ofner, skicross Olympic athlete 2010 |
20090820-803.jpg | "Sterne und Weltraum" 2011/9 p.55 |
20090919-806.jpg | "Interstellarum" 2012/10 p.47 |
20090920-521.jpg | accepted for Al-Thani Award 2009 |
20091024-006b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" 5. edition |
20091024-006b.jpg | homepage of the ORF |
20091024-006b.jpg | coverphoto of the book "Fernrohrführerschein" 5. edition |
20091024-006b.jpg | homepage of the ORF |
20100407-005.jpg | "Sterne und Weltraum" 2010/10 p.94 |
20100407-005.jpg | Calendar Phaidra 2013 University of Vienna |
20100418-801.jpg | "Interstellarum" 2011/10 p.19 |
20100508-024.jpg | homepage of www.todaysphoto.org |
20100928-009.jpg | homepage of www.todaysphoto.org |
20101105-057b.jpg | accepted for Al-Thani Award 2011 |
20110104-096.jpg | "Interstellarum" 2011/4 p.34 |
20110104-096.jpg | "JAW Express" (Jugend am Werk) 2011/3 p.19 |
20110104-096.jpg | at www.todaysphoto.org |
20110104-108b.jpg | accepted for Al-Thani Award 2011 |
20110122-201.jpg | accepted for Al-Thani Award 2011 |
20110307-805.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/3 p.76 |
20110307-826.jpg | "Interstellarum" 2012/12 p.27 |
20110307-826.jpg | "Interstellarum" 2014/2 p.41 |
20110307-827.jpg | "Sterne und Weltraum" 2013/1 p.64 |
20110424-132.jpg | Calendar Phaidra 2013 University of Vienna |
20110522-003.jpg | 3. place EISA Photo Award 2011 |
