- | 18 astrophotos in the book "der starhopper" by thomas jaeger |
- | article: "245 doppelsterne im bild - ein fotografischer doppelstern-atlas", interstellarum 2007/2 p.46 (together with 15 photos of the double star project) |
- | article: "astrofotos von peter wienerroither", interstellarum 2005/12 p.70 (together with some photos) |
- | article: "astrophotographie mit digitalkameras", ahnerts astr. jahrbuch 2005 p.145 (together with some photos) |
filtertest | article: "die lichtverschmutzung überlisten - sechs filter für die digitale astrofotografie", interstellarum 2005/4 p.58. |
- | article: "einstieg ins hobby astronomie - teil 9: einfache astrofotografie mit strichspuraufnahmen", interstellarum 2006/10 p.30 (together with some photos) |
- | article: "infrarotfotografie digital", naturfoto 2004/12 p.70 (together with some photos) |
- | article: "spuren der sonne - die erstellung eines künstlichen analemma", interstellarum 2008/1 p.36 (together with photo) |
- | article: "unendliche weiten * astrofotografie - naechtlicher masochismus?", naturfoto 2006/3 p.65 (together with some photos) |
- | exhibition: photos for "blick zum nachthimmel" 2009 in vienna (photo) |
- | exibition: photos for "blick zum nachthimmel" 2009 in vienna (postcard, invitation, banner) |
ex1 | exhibition: pws 1. photo exhibition 2006 in the castle voesendorf |
ex2 | exhibition: pws 2. photo exhibition 2006 in the housecafe, vienna |
ex3 | exhibition: pws 3. photo exhibition 2008 in the raika guntramsdorf, austria |
ex4 | exhibition: pws 4. photo exhibition 2010 at schlossheurigen koza in voesendorf, austria |
- | some astrophotos on the twan homepage (guest gallery) |
- | some astrophotos for the twan-exhibition 2011/10 in linz |
- | eventphotography for the university of vienna, i.e. #1 |
- | my "best of" at youtube: normal photography |
- | my "best of" at youtube: infrared photography |
- | my "best of" at youtube: astronomy photography |
- | many photos on the beautiful homepage of helma kienleitner at www.kienleitner.at |
- | lecture about astrophotography in vienna, 3/15/2008 (prof. mucke) |
- | several photos in the aconet annual report 2011 |
19990123-002.jpg | template for "speedpainting" (result) |
20001001-017.jpg | coverphoto of "grenzland nachrichten" no. 44 at 11/3/2005 |
20001227-023.jpg | template for "speedpainting" (result) |
20010901-014.jpg | 88. place shopping intern photo contest 2001 |
20020416-053.jpg | "interstellarum" 2002/6 p.35 |
20020416-053.jpg | "star observer" 2003/5 p.102 |
20020611-001.jpg | homepage of the wdr 2004/6 and 2005/7 |
20020612-013b.jpg | 26. place shopping intern photocontest 2002 |
20020704-002.jpg | "interstellarum" 2003/6 p.77 |
20020704-006.jpg | "interstellarum" 2002/10 p.76 |
20020705-003b.jpg | "star observer" 2003/5 p.100 |
20020903-001.jpg | "star observer" 2003/5 p.101 |
20021112-010b.jpg | "star observer" 2003/5 p.100 |
20030212-001.jpg | "interstellarum" 2003/12 p.76 |
20030222-009.jpg | "interstellarum" 2003/4 p.35 |
20030225-051.jpg | homepage of the wdr |
20030225-051.jpg | homepage of the wdr |
20030323-001.jpg | "star observer" 2003/5 p.100 |
20030323-003.jpg | "interstellarum" 2004/1 p.27 |
20030331-001c.jpg | "interstellarum" 2003/12 p.73 |
20030415-050.jpg | "sterne und weltraum" 2005/5 p.6 |
20030416-052.jpg | "interstellarum" 2004/12 p.39 |
20030503-012.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2005" p.78 |
20030503-012.jpg | "sterne und weltraum" 2005/5 p.54 |
20030504-020.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.68 (together with article) |
20030504-020.jpg | "sterne und weltraum" 2003/12 p.57 |
20030507-040.jpg | "sinn-haft" no.16 p.33 |
20030516-108.jpg | the whole eclipse sequence in "interstellarum" 2003/8 p.27 |
20030524-014.jpg | homepage of the legio xv apollinaris together with more photos |
20030524-021.jpg | 23. place shopping intern photo contest 2003 (photo) |
20030524-050.jpg | homepage of the legio xv apollinaris together with more photos |
20030524-051.jpg | homepage of the legio xv apollinaris together with more photos |
20030531-005b.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.71 |
20030531-005b.jpg | "kronen zeitung" 9/27/2005 p.13 |
20030531-005b.jpg | "sky & telescope" 2003/9 p.130 |
20030531-005b.jpg | "sky & telescope's beautiful universe" 2007 p.73 |
20030531-005b.jpg | "sterne und weltraum" 2003/9 p.68 |
20030531-005b.jpg | homepage of nasa astronomy picture of the day (apod) at 6/18/2003 |
20030531-005b.jpg | cd-cover of "force the sunrise" by half of reason |
20030531-005b.jpg | homepage of sky & telescope |
20030531-005b.jpg | 1. place astrophotocontest www.astrofotografie.com, category "&aestetics" (homepage). comment of the organizer: actually you should have got all 5 prices. |
20030531-005b.jpg | 3. place "sky & telescope" photo contest 2006, category "sun" |
20030531-005b.jpg | book "astronomy - 365 days" s. june 20 |
20030531-005b.jpg | calendar 2005 of the kinderuni wien |
20030531-005b.jpg | nasa cd-rom "imagine the universe! / astronomy picture of the day (apod) / starchild" 8th edition |
20030531-005b.jpg | planetariumsshows of the north hills high school planetarium (pittsburgh, pa, usa) |
20030531-009.jpg | similar in "interstellarum" 2005/10 p.3 and p.38 |
20030531-009.jpg | calendar 2005 of the kinderuni wien |
20030531-009.jpg | polish "discovery channel" no.8 p.11 |
20030531-010b.jpg | "interstellarum" 2003/8 p.2 and p.28 |
20030531-010b.jpg | "kronen zeitung"/"krone bunt" at 3/26/2006 p.50/51 |
20030531-010b.jpg | "sterne und weltraum" 2003/8 p.5 and p.64 |
20030531-010b.jpg | "sterne und weltraum" 2005/10 p.49 |
20030531-010b.jpg | homepage (startpage) of sky & telescope |
20030531-010b.jpg | calendar 2005 of the kinderuni wien |
20030703-060.jpg | cd-cover of the belgian band "cute" (www.cutemusic.be) |
20030826-009b.jpg | "astronomie heute - wunder des weltalls" p.75 |
20030826-009b.jpg | "interstellarum" 2003/10 p.1 |
20030826-009b.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.70 |
20030826-009b.jpg | "sky & telescope" 2003/12 p.139 |
20030826-009b.jpg | "sky & telescope's beautiful universe" 2004 p.75 |
20030826-009b.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" |
20030826-009b.jpg | coverphoto of a brochure of the publisher oculum 2005/11 |
20030826-009b.jpg | "astronomie heute - wunder des weltalls" p.75 |
20030826-009b.jpg | "interstellarum" 2003/10 p.1 |
20030826-009b.jpg | "sky & telescope" 2003/12 p.139 |
20030826-009b.jpg | "sky & telescope's beautiful universe" 2004 p.75 |
20030826-009b.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" |
20030826-009b.jpg | coverphoto of a brochure of publisher oculum 2005/11 |
20030916-004.jpg | book "fern-seher" p.123 |
20030920-061.jpg | book "fern-seher" p.121 |
20031003-037.jpg | coverphoto of the brochure meet the top 2005/1 mallorca by bodylife together with additional photos |
20031028-001.jpg | book "fern-seher" p.169 |
20031028-002.jpg | "sterne und weltraum" 2005/6 p.57 |
20031028-003.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2005" p.85 |
20031028-003.jpg | "interstellarum" 2009/1 p.35 |
20031028-003.jpg | book "fern-seher" p.164 |
20031028-006.jpg | book "fern-seher" p.174 |
20031108-019.jpg | "interstellarum" 2004/4 p.3 u. p.14 |
20031108-019.jpg | "interstellarum" 2007/2 p.34 |
20031122-003.jpg | "sterne und weltraum" 2004/8 p.61 |
20031122-004.jpg | "sterne und weltraum" 2007/11 p.63 |
20031122-009.jpg | "sterne und weltraum" 2010/1 p.74 |
20031122-009.jpg | "sterne und weltraum" 2012/11 p.71 |
20031122-010.jpg | "sterne und weltraum" 2012/11 p.71 |
20031122-011.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2005" p.146 |
20031122-013.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2005" p.144 |
20031122-013.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2005" p.85 |
20031122-014.jpg | "sterne und weltraum" 2009/12 p.55 |
20031122-015.jpg | "sterne und weltraum" 2012/12 p.67 |
20031122-017.jpg | "interstellarum" 2004/12 p.40 |
20040124-051c3.jpg | "sterne und weltraum" 2006/1 p.56 |
20040124-051c3.jpg | "sterne und weltraum" 2006/10 p.6 |
20040124-051c3.jpg | coverphoto of "sterne und weltraum basics - astrofotografie" |
20040214-002.jpg | coverphoto of the brochure natürlich kosmetik |
20040220-063b.jpg | homepage of the wdr |
20040304-062.jpg | projection at "falstaff" of the baden-baden festival whitsunday 2007 |
20040320-035.jpg | "ärztewoche" at 4/13/2006 p.10 |
20040329-052.jpg | book "fern-seher" p.122 |
20040404-001b.jpg | "interstellarum" 2004/10 p.44 |
20040504-035.jpg | "interstellarum" 2004/8 p.6 |
20040504-035.jpg | "sterne und weltraum" 2004/7 p.52 |
20040504-035.jpg | "sterne und weltraum" 2004/8 p.53 |
20040504-052.jpg | "interstellarum" 2004/8 p.6 |
20040511-006.jpg | screenphoto for www.mangold-berlin.de |
20040514-002.jpg | "interstellarum" 2004/8 p.47 |
20040514-005z.jpg | "sterne und weltraum" 2012/4 p.65 |
20040521-021.jpg | "naturfoto" 2004/12 p.72 (together with article "infrarotfotografie digital") |
20040521-022.jpg | "naturfoto" 2004/12 p.71 (together with article "infrarotfotografie digital") |
20040607-052.jpg | "interstellarum" 2004/10 p.39 |
20040607-052.jpg | "sterne und weltraum" 2004/8 p.56 |
20040608-006b.jpg | poster in showcase of the freiluftplanetarium sterngarten georgenberg vienna |
20040608-044.jpg | "naturfoto" 2004/12 p.70 (together with article "infrarotfotografie digital") |
20040716-053.jpg | "interstellarum" 2005/6 p.24 |
20040716-059.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2006" p.84 |
20040716-059.jpg | "sterne und weltraum" 2013/7 p.54 |
20040716-059.jpg | homepage of the wdr |
20040719-053.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2010" p.130 |
20040727-011.jpg | "welt der wunder" 2007/5 p.19 |
20040810-096c.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.90 |
20040810-096c.jpg | "interstellarum" 2007/8 p.50 |
20040822-001.jpg | similar photo (20040822-011) in "naturfoto" 2005/8 p.63 |
20040822-001.jpg | "naturfoto" 2005/8 p.63 (similar) |
20040823-052.jpg | "interstellarum" 2006/10 p.23 |
20040823-053.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.70 |
20040823-053.jpg | "sterne und weltraum" 2009/11 p.70 |
20040827-051.jpg | "interstellarum" 2005/6 p.24 |
20040901-052.jpg | "interstellarum" 2004/12 p.29 |
20040901-052.jpg | "sterne und weltraum" 2011/12 p.69 |
20040902-052.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2006" p.90 |
20040904-052.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.71 |
20040906-054.jpg | "ciel extreme" (fr) 2006/10 p.33 |
20040906-054.jpg | "interstellarum" 2012/10 p.67 |
20040910-051.jpg | book "stars & planets" by ian ridpath & wil tirion p.204 |
20040910-053.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2010" p.154 |
20040910-053.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.71 |
20040910-053.jpg | "sterne und weltraum" 2007/1 p.54 |
20040910-053.jpg | "sterne und weltraum" 2012/1 p.55 |
20040917-054.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.70 |
20041005-051.jpg | "interstellarum" 2007/10 p.31 |
20041205-001.jpg | waterdropposter |
20041205-010.jpg | waterdropposter |
20041205-101.jpg | waterdropposter |
20041210-001.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.3 |
20041210-001.jpg | homepage of the international dark-sky organisation www.darksky.org |
20041210-002.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.66 (together with article) |
20041210-002.jpg | "sky & telescope" 2005/7 p.129 |
20041210-003.jpg | "interstellarum" 2006/2 p.2 and p.30 |
20041210-003.jpg | "nightscape" #75/2008 p.4 |
20041210-003.jpg | homepage of nasa astronomy picture of the day (apod) at 4/13/2005 |
20041210-003.jpg | 6. place at photo contest by astronomie.de, category "startrails" |
20041210-003.jpg | backcover of "sky & telescope's beautiful universe" 2007 |
20041210-003.jpg | book "astronomy - 365 days" s. april 14 |
20041210-003.jpg | nasa cd-rom "imagine the universe! / astronomy picture of the day (apod) / starchild" 10th edition |
20041210-004.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2009" p.106 |
20041210-009.jpg | "sterne und weltraum" 2012/10 p.72 |
20041210-012.jpg | "interstellarum" 2012/10 p.27 |
20041210-015.jpg | "sterne und weltraum" 2012/11 p.73 |
20041211-001.jpg | "interstellarum" 2006/10 p.31 (together with article) |
20041211-005.jpg | "sterne und weltraum" 2012/9 p.72 |
20041211-007.jpg | "sterne und weltraum" 2013/2 p.70 |
20041211-051.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.22 and p.71 |
20041211-051.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.68 (together with article) |
20041214-051.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.54 |
20041214-052.jpg | "interstellarum" 2007/10 p.69 |
20041214-054.jpg | "interstellarum" 2010/2 p.48 |
20041214-055.jpg | "interstellarum" 2005/4 p.35 |
20041214-055c.jpg | "interstellarum" 2005/2 p.1 and p.41 |
20041214-055c.jpg | "sterne und weltraum" 2005/2 p.51 |
20041214-055c.jpg | homepage of the wdr as photo of the day |
20050108-033.jpg | "interstellarum" 2005/4 p.6 |
20050108-035.jpg | "interstellarum" 2005/10 p.3 and p.30 |
20050110-803.jpg | "sterne und weltraum" 2012/2 p.56 |
20050110-803.jpg | book "stars & planets" by ian ridpath & wil tirion p.88 |
20050110-804.jpg | "sterne und weltraum" 2010/12 p.70 |
20050110-804.jpg | "sterne und weltraum" 2012/12 p.79 |
20050209-802.jpg | "interstellarum" 2006/2 p.29 |
20050313-005.jpg | "interstellarum" 2012/12 p.28 |
20050331-803.jpg | "sterne und weltraum" 2011/1 p.72 |
20050331-806.jpg | "sterne und weltraum" 2005/6 p.52 |
20050402-801.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.24 |
20050402-802.jpg | "interstellarum" 2011/2 p.70 |
20050402-802.jpg | "sterne und weltraum" 2011/2 p.70 |
20050402-803c.jpg | "sterne und weltraum" 2011/3 p.57 |
20050402-803c.jpg | "sterne und weltraum" 2012/2 p.69 |
20050402-803c.jpg | "sterne und weltraum" 2013/3 p.65 |
20050402-806.jpg | "interstellarum" 2010/2 p.47 |
20050402-806.jpg | "sterne und weltraum" 2010/1 p.62 |
20050402-806.jpg | "sterne und weltraum" 2014/2 p.50 |
20050402-807.jpg | homepage of the wdr |
20050421-808.jpg | "sterne und weltraum" 2009/4 p.65 |
20050421-808.jpg | "sterne und weltraum" 2012/5 p.61 |
20050502-801.jpg | "sterne und weltraum" 2009/2 p.74 |
20050509-009.jpg | "interstellarum" 2006/4 p.14 |
20050511-006.jpg | "interstellarum" 2013/4 p.42 |
20050511-011.jpg | "sterne und weltraum" 2013/5 p.68 |
20050511-012.jpg | "sterne und weltraum" 2013/4 p.74 |
20050521-031sun2.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.42 |
20050521-031sun2.jpg | "das astronomische jahr 2007" |
20050521-031sun2.jpg | interstellarum-sonderheft, backcover-photo |
20050525-801.jpg | "interstellarum" 2007/4 p.77 |
20050616-001sun.jpg | "interstellarum" 2008/1 p.36 (together with article about my software "sunpath") |
20050616-001sun.jpg | homepage of the wdr |
20050616-001sun.jpg | book "die sonne - eine einführung für hobby-astronomen" by publisher oculum p.20 |
20050616-001sun.jpg | german schoolbook "durchblick - geschichte, erdkunde 5/6" by publisher westermann p.243 |
20050616-001sun.jpg | german schoolbook "praxis grundschule 2007/1" by publisher westermann p.17 |
20050616-001sun.jpg | greek schoolbook "das sonnensystem im universum" by lia chalkia p.372 |
20050618-801.jpg | "interstellarum" 2006/10 p.32 (together with article) |
20050618-801.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.67 (together with article) |
20050618-801.jpg | "saturday star watch" 4/29/2006 p.c-2 |
20050618-801.jpg | homepage of nasa astronomy picture of the day (apod) am 7/14/2005 |
20050618-801.jpg | calendar 2008 "ludicosciences" universit� de li�ge - embarcad�re du savoir p.5b |
20050618-801.jpg | nasa cd-rom "imagine the universe! / astronomy picture of the day (apod) / starchild" 10th edition |
20050627-002a.jpg | "interstellarum" 2005/10 p.6 |
20050706-801.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2010" p.118 |
20050706-801.jpg | "sterne und weltraum" 2008/8 p.77 |
20050706-801.jpg | "sterne und weltraum" 2011/7 p.69 |
20050727-002.jpg | "sterne und weltraum" 2013/6 p.70 |
20050727-801.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050727-802.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050727-803.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.54 |
20050901-801.jpg | "sterne und weltraum" 2008/10 p.125 |
20050905-801.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2007" p.101 |
20050906-001b.jpg | "interstellarum" 2005/12 p.14 |
20050906-001b.jpg | homepage of the wdr |
20050906-002.jpg | "sterne und weltraum" 2010/12 p.52 |
20050906-801c.jpg | similar in "interstellarum" 2012/2 p.46 |
20050906-801c.jpg | "interstellarum" 2010/6 p.28 |
20050925-802.jpg | "sterne und weltraum" 2012/9 p.74 |
20051003-801.jpg | "sterne und weltraum" 2012/10 p.61 |
20051003-801.jpg | "sterne und weltraum" 2013/10 p.67 |
20051010-801.jpg | "sky & telescope" 2008/1 p.31 |
20051010-801.jpg | "sterne und weltraum" 2011/3 p.9 |
20051010-809.jpg | "interstellarum" 2008/6 p.45 |
20051014-807.jpg | "nightsky" 2006 edition 2 p.28 (together with article and constellation photo) |
20051015-806.jpg | "astronomie magazine" (fr) 2006/10 p.78 |
20051026-099.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.65 (together with article) |
20051026-099.jpg | book "fern-seher" p.137 |
20051027-808m.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2007" p.106 |
20051115-801.jpg | homepage of the wdr |
20051211-003b.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.66 (together with article) |
20051211-003b.jpg | "sterne und weltraum" 2009/10 p.113 |
20051211-003b.jpg | book "teleskop-1x1", publisher oculum, p.1 |
20051211-003b.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.66 |
20051211-003b.jpg | "sterne und weltraum" 2009/10 p.113 |
20051211-003b.jpg | book "teleskop-1x1", publisher oculum, p.1 |
20060108-815.jpg | book "genieten van de sterrenhemel" by rob walrecht (nl) p.52 |
20060109-811.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2010" p.49 |
20060130-004.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.78 and p.144 |
20060130-004.jpg | buch "fern-seher" p.149 |
20060130-006.jpg | "interstellarum" 2006/12 p.19 |
20060130-006.jpg | "naturfoto" 2006/3 p.69 (together with article) |
20060130-006.jpg | poster for ögaa (incl. posterdesign) |
20060130-006.jpg | book "fern-seher" p.158 |
20060130-006.jpg | winner "glanzlichter" 2010 category "in the sky above us" |
20060130-007.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2007" p.45 |
20060130-007.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.14 |
20060421-802.jpg | homepage of the wdr |
20060421-803.jpg | "interstellarum" 2006/6 p.19 |
20060421-803.jpg | homepage of the wdr |
20060511-804.jpg | "interstellarum" 2012/4 p.27 |
20060611-050.jpg | book "fern-seher" p.124 |
20060701-044.jpg | 9. place at tamron photo contest "spring" 2008/3 |
20060710-801.jpg | "sterne und weltraum" 2009/8 p.55 |
20060710-801.jpg | "sterne und weltraum" 2011/9 p.55 |
20060805-002.jpg | book "mathematik für informatiker" p.44 from rolf socher |
20060805-002.jpg | book "unterrichtsmaterialien / deutsch sek.ii", publisher stark, p.41 |
20060812-001b.jpg | 2. place at photo contest 2006/8 by www.fotografie.at, category "rock'n'roll" |
20060822-001.jpg | "sky & telescope" 2006/12 p.128 |
20060830-029b.jpg | accepted for al-thani award 2009 |
20060905-001n.jpg | book "stars & planets" by ian ridpath & will tirion p.265 |
20060909-014.jpg | book "training grundwissen chemie / mittelstufe 1", publisher stark, p.1 |
20060909-014.jpg | coverphoto of the pfarrbrief 2007/1 st. walburga overath |
20060911-804.jpg | "sterne und weltraum" 2012/9 p.73 |
20060912-001.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.36 |
20060912-001.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2009" p.34 |
20060912-001.jpg | "interstellarum" 2006/12 p.7 |
20060912-002.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2008" p.36 |
20060922-801.jpg | homepage of the wdr |
20061010-802.jpg | "sterne und weltraum" 2013/2 p.71 |
20061017-801.jpg | "der sternenbote" 2006/12 p.239 |
20061107-001.jpg | coverphoto of "kreaktiv" 2006/11 (1. edition) |
20061115-804.jpg | "sterne und weltraum" 2009/12 p.67 |
20061223-107.jpg | astronomie magazine (fr) 2013/12 p.38 |
20061223-203.jpg | astrophoto of the week (kw 3, 2007) on www.astronomie.de |
20070121-001.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" 3. edition |
20070121-001.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" 3. edition |
20070313-004c.jpg | homepage of nasa astronomy picture of the day (apod) at 4/7/2007 |
20070313-004c.jpg | nasa cd-rom "imagine the universe! / astronomy picture of the day (apod) 2007 / starchild / blueshift" |
20070413-001.jpg | homepage of the wdr |
20070413-801.jpg | "interstellarum" 2008/2 p.30 |
20070413-801.jpg | "interstellarum" 2009/2 p.67 |
20070417-021.jpg | coverphoto of an invitation for unitalks of the alumniverbandes of the university of vienna |
20070417-025.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20070419-003.jpg | "interstellarum" 2009/4 p.17 |
20070427-051.jpg | "interstellarum" 2013/12 p.48 |
20070502-503.jpg | "interstellarum" 2008/4 p.44 |
20070502-505.jpg | "interstellarum" 2008/4 p.46 |
20070502-506.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2009" p.6 |
20070502-506.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2010" p.6 |
20070502-506.jpg | "interstellarum" 2008/2 p.73 |
20070502-506.jpg | "sterne und weltraum" 2008/6 p.105 |
20070502-506.jpg | homepage of lunar picture of the day at 5/14/2009 |
20070522-002.jpg | "interstellarum" 2007/8 p.67 |
20070522-002.jpg | homepage of the wdr |
20070610-504.jpg | 5. place photo-advard digitalsalon 2008, category "natur in wien" |
20070715-003b.jpg | "sterne und weltraum" 2010/11 p.81 |
20070715-003b.jpg | coverphoto of the book "fernrohr führerschein" 4. edition |
20070715-003b.jpg | "sterne und weltraum" 2010/11 p.81 |
20070715-003b.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" 4. edition |
20070715-006.jpg | coverphoto of "interstellarum" 2009/2 special edition |
20070715-006.jpg | coverphoto of "interstellarum" 2009/2 special edition |
20070718-004.jpg | homepage of the university of vienna together with additional photos |
20070718-004.jpg | this photo and all others in u:book-folder |
20070719-101.jpg | astrophoto of the week 34, 2007 of www.astronomie.de |
20070826-103.jpg | coverphoto of a brochure of alumniverbandes of the university of vienna |
20071014-002.jpg | accepted for al-thani award 2009 and on cd |
20071101-801.jpg | "der sternenbote" 2007/12 p.242 |
20080201-002.jpg | "interstellarum" 2008/6 p.67 |
20080203-002.jpg | "interstellarum" 2010/6 p.19 |
20080504-149.jpg | "klooster" (nl) 2019 no. 9 p.2+3 |
20080712-003.jpg | 3. place photo-advard digitalsalon 2008, category "natur in wien" |
20080801-002.jpg | "interstellarum" 2008/10 p.38 |
20080801-002.jpg | "interstellarum" 2012 special edition 1 p.15 |
20080905-012.jpg | brochure hofer 2011/8, backside |
20080912-003.jpg | "c't" 2008/? p.? |
20080912-011.jpg | accepted for al-thani award 2011 |
20081123-002.gif | accepted for al-thani award 2009 |
20081201-010.jpg | "sterne und weltraum" 2009/2 p.101 |
20081201-011b.jpg | "astronomie heute" 2009/2 p.? |
20081201-011b.jpg | "interstellarum" 2009/2 p.63 |
20081201-011b.jpg | "interstellarum" 2011/2 coverphoto and p.3 |
20081201-011b.jpg | "sterne und weltraum" 2009/2 p.100 |
20081230-105vesta.jpg | "interstellarum" 2009/4 p.61 |
20081230-105vesta.jpg | "interstellarum" 2011/8 p.18 |
20081230-105vesta.jpg | book "fern-seher" p.134 |
20090228-017.jpg | coverphoto for invitation to sir kongress 2009 |
20090624-009.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20090624-033.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20090710-211au.jpg | autographcard for my nice katrin ofner, skicross olympic athlete 2010 |
20090820-803.jpg | "sterne und weltraum" 2011/9 p.55 |
20090919-806.jpg | "interstellarum" 2012/10 p.47 |
20090920-521.jpg | accepted for al-thani award 2009 |
20091024-006b.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" 5. edition |
20091024-006b.jpg | homepage of the orf |
20091024-006b.jpg | coverphoto of the book "fernrohrführerschein" 5. edition |
20091024-006b.jpg | homepage of the orf |
20100407-005.jpg | "sterne und weltraum" 2010/10 p.94 |
20100407-005.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20100418-801.jpg | "interstellarum" 2011/10 p.19 |
20100508-024.jpg | homepage of www.todaysphoto.org |
20100928-009.jpg | homepage of www.todaysphoto.org |
20101105-057b.jpg | accepted for al-thani award 2011 |
20110104-096.jpg | "interstellarum" 2011/4 p.34 |
20110104-096.jpg | "jaw express" (jugend am werk) 2011/3 p.19 |
20110104-096.jpg | at www.todaysphoto.org |
20110104-108b.jpg | accepted for al-thani award 2011 |
20110122-201.jpg | accepted for al-thani award 2011 |
20110307-805.jpg | "sterne und weltraum" 2013/3 p.76 |
20110307-826.jpg | "interstellarum" 2012/12 p.27 |
20110307-826.jpg | "interstellarum" 2014/2 p.41 |
20110307-827.jpg | "sterne und weltraum" 2013/1 p.64 |
20110424-132.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20110522-003.jpg | 3. place eisa photo award 2011 |
20110903-801.jpg | "sterne und weltraum" 2011/11 p.101 |
20110903-804.jpg | "sterne und weltraum" 2013/12 p.67 |
20120403-003.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20121003-002.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
20121003-034.jpg | calendar phaidra 2013 university of vienna |
a002-29.jpg | coverphoto of the book "nebelschwaden" by reinhold liebig |
a003-20.jpg | coverphoto of "gradwohl" 1992/2 and 2 additional photos |
a011-13.jpg | 3. place photo contest of the österr. fremdenverkehrswerbung 1984 |
a017-28.jpg | company poster for reck & gass |
a017-28.jpg | songcover (version 1 and version 2) |
a018-28.jpg | homepage of fsc franken e.v. |
a018-30.jpg | "pta heute" 2004/2 p.37, 2004/3 and 2004/4 |
a018-30.jpg | advertisement in "deutsche apotheker zeitung" (daz) no. 7 2004/2 p.25, no. 8 and no. 9 |
a036-07.jpg | "foto creativ" 1985/4 p.58 |
a056-35.jpg | brochure "im umbruch - not sehen und handeln" of the caritas deutschland |
a094-04.jpg | coverphoto of the calendar 2005 by ams - gematronik gmbh. |
a116-16.jpg | brochure "begleitung sterbender - kann ich das auch schon?" of the universitätsklinikum heidelberg p.15 |
a335-36.jpg | template for "speedpainting" (result) |
a343-09.jpg | photo of the week at bilderland online 2000/11 |
a414-35.jpg | "star observer" 2001/4 p.87 |
a41623.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2002" p.21 |
a417-24.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2003" p.57 |
a417-24.jpg | "star observer" 2003/5 p.101 |
a417-24.jpg | "sterne und weltraum special 7" p.5 |
a417-34.jpg | "ahnerts astr. jahrbuch 2002" p.179 |
a417-34.jpg | "sterne und weltraum" 2001/3 p.248 |
a420-21.jpg | coverphoto for score |
a421-19.jpg | "interstellarum" 2006/8 p.18 |
a424-00.jpg | "sky & telescope" 2002/2 p.133 |
