Kassiopeia (CAS) 24.1.2004, Kaltenleutgeben bei Wien. Canon EOS 10D, ISO 200, Canon 50/1,8, Sternfilter, Vixen GP ohne guiding. 2x 2 Min. | ||
Hyaden und Plejaden (TAU) 24.1.2004, Kaltenleutgeben bei Wien. Canon EOS 10D, ISO 200, Canon 50/1,8, Sternfilter, Vixen GP ohne guiding. 2x 2 Min. | ||
Gr. Hund (CMA) 24.1.2004, Kaltenleutgeben bei Wien. Canon EOS 10D, ISO 200, Canon 50/1,8, Sternfilter, Vixen GP ohne guiding. 2x 2 Min. | ||
Orion (ORI) 24.1.2004, Kaltenleutgeben bei Wien. Canon EOS 10D, ISO 200, Canon 50/1,8, Sternfilter, Vixen GP ohne guiding. 2x 2 Min. | ||
Schlange(nkopf)/Serpens (caput) (SER) 1.5.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 9 Min. | ||
Bärenhüter/Bootes (BOO) 1.5.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Jungfrau/Virgo (VIR) 1.5.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. Mosaik aus 2 Fotos, je 8 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Gr. Hund/Canis Major (CMA) 10.3.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 6 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2005" S.13, "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2006" S.13, "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" S.13, auf der homepage des WDR. | ||
Haar der Berenike/Coma Berenices (COM) 8.3.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2004" S.69. | ||
Kl. Löwe/Leo Minor (LMI) 8.3.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Wasserschlange/Hydra (HYA) 8.3.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. Mosaik aus 2 Fotos, je 7 Min. | ||
Löwe/Leo (LEO) 8.3.2002, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. Mosaik aus 2 Fotos, je ca. 7 Min. | ||
Einhorn/Monoceros (MON) 3.2.2002, Gaal/Knittelfeld. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. | ||
Hase/Lepus (LEP) 3.2.2002, Gaal/Knittelfeld. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 7 Min. | ||
(Fluss) Eridanus (ERI) 2.2.2002, Gaal/Knittelfeld. Minolta SRT101, Minolta 35 mm, Bl. 4,0, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 15 Min. | ||
Orion (ORI) 2.2.2002, Gaal/Knittelfeld. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR und im "Tagesspiegel" 21.12.2005 S.29. | ||
Kl. Bär/Ursa minor (UMI), Gr. Bär/Ursa major (UMA) 1.2.2002, Gaal/Knittelfeld. Minolta SRT101, Minolta 35 mm, Bl. 4,0, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 17 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2004" S.58 (wie auch 45207 AUR & GEM auf S.140) und auf der homepage des WDR. | ||
Krebs/Cancer (CNC) 11.1.2002, Hohe Wand/Neunkirchen. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. Veröffentlicht in "Interstellarum" 2005/2 S.18. | ||
Kl. Hund/Canis Minor (CMI) 11.1.2002, Hohe Wand/Neunkirchen. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Stier/Taurus (TAU) mit Saturn 11.1.2002, Hohe Wand/Neunkirchen. Minolta SRT101, Minolta 35 mm, Bl. 4,0, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 13 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" S.38. | ||
Perseus (PER) 11.1.2002, Hohe Wand/Neunkirchen. Minolta SRT101, Minolta 35 mm, Bl. 4,0, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 14 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" S.153. | ||
Zwillinge/Gemini (GEM) mit Jupiter 14.12.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Fuhrmann/Auriga (AUR) 15.11.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR, in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" S.50, in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" S.45. | ||
Orion (ORI) 15.11.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. Veröffentlicht in "Sky & Telescope" 2002/5 S.114 und "NightSky" 2004/11-12 S.52. | ||
Stier/Taurus (TAU) mit Saturn und Vesta 15.11.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. Veröffentlicht in "Interstellarum" 2002/12 S.56. | ||
Wassermann/Aquarius (AQR) 15.11.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. | ||
Steinbock/Capricornus (CAP) mit Mars, Uranus, Neptun 15.11.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 5 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR und in "Interstellarum" 2010/8 S.27. | ||
Giraffe/Camelopardalis (CAM) 12.10.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 12 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" S.128. | ||
Walfisch/Cetus (CET) 12.10.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. | ||
Delfin/Delphinus (DEL), Füchsen/Vulpecula (VUL) 12.10.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. | ||
Stier/Taurus (TAU) mit Saturn 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Dreieck/Triangulum (TRI), Widder/Aries (ARI) 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 12 Min. | ||
Pegasus (PEG) 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 9 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Fische/Pisces (PSC) 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Wassermann/Aquarius (AQR) 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. | ||
Drache/Draconis (DRA) 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 8 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2008" S.80. | ||
Schütze/Sagittarius (SGR) mit Mars 10.10.2001, Stickelberg/Grimmenstein. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 5 Min. | ||
Perseus (PER) 20.9.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 14 Min. | ||
Andromeda (AND) 20.9.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 14 Min. | ||
Kassiopeia/Cassiopeia (CAS) 20.9.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 14 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Kepheus/Cepheus (CEP) 20.9.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 14 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2003" S.177, "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2007" S.134, "Sterne und Weltraum" 2011/9 S.66. | ||
Gr. Bär/Ursa Major (UMA) 20.9.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 7 Min. | ||
Schwan/Cygnus (CYG) 24.6.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 17 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR 7/04 und 7/05, in "Interstellarum" 2004/8 S.56, in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2010" S.117. | ||
Adler/Aquila (AQL) 24.6.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 15 Min. | ||
Schütze/Sagittarius (SGR) 24.6.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 200. 10 Min. | ||
Skorpion/Scorpius (SCO) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. Veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Leier/Lyra (LYR) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. Ähnliches veröffentlicht in "Interstellarum" 2004/12 S.39. | ||
Herkules/Hercules (HER) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2004" S.78. | ||
Rabe/Corvus (CRV), Becher/Crater (CRT) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. | ||
Gr. Bär/Ursa Major (UMA) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. | ||
Zwillinge/Gemini (GEM) 24.4.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 12 Min. Ähnliches veröffentlicht auf der homepage des WDR. | ||
Kl. Bär/Ursa Minor (UMI) 27.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 8 Min. Veröffentlicht in "Interstellarum" 2005/2 S.20. | ||
Gr. Hund/Canis Major (CMA) 27.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 4 Min. | ||
Zwillinge/Gemini (GEM) 27.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 8 Min. | ||
Stier/Taurus (TAU) mit Jupiter und Saturn 16.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 10 Min. | ||
Orion (ORI) 16.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 10 Min. Veröffentlicht in "Astronomy Now" 2001/11 S.76. | ||
Perseus (PER) 16.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 7 Min. | ||
Kassiopeia/Cassiopeia (CAS) 16.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 10 Min. Veröffentlicht in "Sterne und Weltraum" 2001/11 S.974. | ||
Andromeda (AND), Dreieck/Triangulum (TRI) 16.2.2001, Brentenriegel/Sieggraben. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Weichzeichner, Kodak Elite 400. 10 Min. | ||
Jupiter und Saturn im Sternbild Stier 1.11.2000, Hernstein/Piesting. Minolta SRT101, Minolta 55 mm, Bl. 2,8, Kodak Elite 400. 5 Min. Veröffentlicht in "Ahnerts Astr. Jahrbuch 2002" S.21. | ||
Gr. Wagen (Gr. Bär) in der Dämmerung über Wien 1.11.2000, Wien. Canon EOS, 28 mm, Bl. 6,7, Kodak Elite 100. 20 Sek. |